高雄市112學年度提升口說英語展能樂學計畫 子計畫二
5-2「英語課採全英語教學教案徵選」 實施計畫 得獎名單
國小組
序號 | 獎項 | 學校 | 姓名 | 得獎作品主題 |
1 | 特優 | 左營區新光國小 | 林○亞 | Butterfly’s Wonder |
2 | 優等 | 鼓山區龍華國小 | 蔡○娟、黃○婷、鄧○馨 | Love Bracelets 100%: Reducing Plastic Bags with Creative Art |
3 | 優等 | 苓雅區五權國小 | 戴○玲 | Is That a Dog? |
4 | 佳作 | 六龜區龍興國小 | 李○婷 | My Daily and Fashion Clothes |
5 | 佳作 | 旗山區旗山國小 | Mo, ○ Yan、楊○雅 | Solar Energy |
6 | 佳作 | 小港區坪頂國小 | 陳○君 | Seven Days of the Week |
7 | 入選 | 六龜區龍興國小 | Krishna ○ Calara | Animal Sports Day |
8 | 入選 | 三民區三民國小 | 黃○音、Zhi-○ Chua | Pedestrian Safety & Daily English |
9 | 入選 | 左營區勝利國小 | 楊○羽 | He Has a Sweet Tooth |
國中組
序號 | 獎項 | 學校 | 姓名 | 得獎作品主題 |
1 | 特優 | 南隆國中 | 李○維、Michael ○ Mlejnek | Trade and Supply Chain |
2 | 優等 | 國立中山大學附 屬國光高級中學 (國中部) | 李○瑩、Vhanessa ○ Barbosa | Let’s Set Up Camp Quickly |
3 | 佳作 | 光華國中 | 陳○華、Nicholas ○ Servedio (林○傑) | Cultural Diversity |
恭喜以上得獎老師,獎勵請各校依高市教小字第11336076000號函辦理,
獎狀由英資中心印製後另行發送。
如有任何問題,請電 07-7104274 洽聯絡人徐老師。