113學年度子計畫四—校園生活雙語化獎勵計畫得獎學校如下:
| 項目 | 探索雙語社區:讓英語成為生活的一部分 | |
| 獎勵 | 前五名額額外獲得獎金新台幣2000元及獎狀乙紙 | |
| 名次 | 第一名 | 高雄市楠梓區援中國民小學 |
| 第二名 | 高雄市立中崙國民中學 | |
| 第三名 | 高雄市鼓山區龍華國民小學 | |
| 第三名 | 高雄市前鎮區民權國民小學 | |
| 第五名 | 高雄市小港區鳳陽國民小學 | |
| 項目 | 英語閱讀Power Up!! | |
| 獎勵 | 前五名1000元及獎狀乙紙 | |
| 名次 | 第一名 | 高雄市鼓山區中山國民小學 |
| 第二名 | 高雄市美濃區美濃國民小學 | |
| 第二名 | 高雄市立鼎金國民中學 | |
| 第四名 | 高雄市小港區坪頂國小 | |
| 第五名 | 高雄市大寮區後庄國民小學 | |
| 第五名 | 高雄市大寮區昭明國民小學 | |
| 項目 | 師生英語/雙語創意廣播或Podcast或短影音 | |
| 獎勵 | 前五名額額外獲得獎金新台幣2000元及獎狀乙紙 | |
| 名次 | 第一名 | 高雄市立林園高級中學國中部 |
| 第一名 | 高雄市立橋頭國民中學 | |
| 第三名 | 高雄市鼓山區中山國民小學 | |
| 第三名 | 高雄市美濃區吉東國民小學 | |
| 第五名 | 高雄市大寮區昭明國民小學 | |
| 項目 | 雙語菜單大挑戰 | |
| 獎勵 | 前五名1000元及獎狀乙紙 | |
| 名次 | 第一名 | 高雄市立中崙國民中學 |
| 第二名 | 高雄市鼓山區中山國民小學 | |
| 第三名 | 高雄市立阿蓮國民中學 | |
| 第四名 | 高雄市苓雅區成功國民小學 | |
| 第五名 | 高雄市路竹區北嶺國民小學 | |
*以上指導教師暨學校相關承辦人員至多5名,每人敘嘉獎1次,每人敘獎上限嘉獎2次。
請得獎學校於114年8月22日(星期五)前寄送收據至:高雄市鳳山區曹公路6號(高雄市英語教育資源中心)王小姐
領據範例請參考附件,並注意抬頭,謝謝您們~~